
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Itinerari in Calabria &#187; Cartina</title>
	<atom:link href="http://itinerari.vacanzecalabria.biz/tag/cartina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itinerari.vacanzecalabria.biz</link>
	<description>Viaggio all&#039;interno della Calabria!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 09:20:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Cartina Calabria</title>
		<link>http://itinerari.vacanzecalabria.biz/senza-categoria/cartina-calabria/</link>
		<comments>http://itinerari.vacanzecalabria.biz/senza-categoria/cartina-calabria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2007 10:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Cartina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itinerari.vacanzecalabria.biz/senza-categoria/cartina-calabria/</guid>
		<description><![CDATA[Calabria Conformazione Geologica della Calabria La Calabria, ha una superficie di circa 15.080 Km con una popolazione (in base all&#8217;ultimo censimento) di 2.007.000 distribuita con una densità di circa 136 abitanti per kilometro quadrato. La Calabria è una penisola confinante a nord con la Basilicata, mentre nei restanti lati dal Mar Tirreno e Mar Ionio. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itinerari.vacanzecalabria.biz/senza-categoria/cartina-calabria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

